Професионален дрон DJI Wind 2 с Термокамера Zenmuse XT, батерия и зарядно
Характеристики на дрон DJI Wind 2:
- Подходящ за лов и охрана на ловни стопанства;
- Водо и прахоустойчив дрон със степен на защита IP56;
- Работа в тежки атмосферни условия;
- Устойчивост на вятър със скорост до 10м/с;
- Издръжлива и надеждна конструкция;
- BVR (отвъд визуалния обхват) автоматично управление;
- Поддръжка на SDK;
- Лесен за работа и управление;
- Лесно преностим в комплект с водоустойчив куфар.
Характеристики на Zenmuse XT ZXTA13FP:
- Термовизионна камера DJI Zenmuse XT;
- Резолюция: 640 x 512;
- Frame Rate: 30 Hz;
- Обектив: 13мм;
- Управление през приложение DJI GO.
Проектиран като интегрирана летяща платформа, DJI Wind 2 осигурява удобство, стабилност, ефективност и гъвкавост при използване. Wind 2 разполага с IP56 степен на защита и използва задвижващата системата E2000 на DJI. Дронът е съвместим с богат набор от индустриално оборудване и може да бъде пригоден за употреба за всякакви нужди.
Безпроблемна интеграция
DJI Wind 2 променя разбирането за индустриланите дронове, като позволява лесна интеграция и конфигурация според съответните нужди. Платформата е толкова гъвкава, че позволява стартирането на въздушни операции за секунди.
Издръжлива конструкция и дълго полетно време
Корпусът на дрона е изработен от свръхлеки материали, за да устои на вятър до 5-ти клас и да се адаптира към температури от -10°C до +50°C. Задвижващата система E2000 е толкова мощна, че дронът може да излети с максималeн товар от 6кг. Двойното отделение за батерии позволява да се използват едновременно две батерии с голям капацитет, като времето за полет може да надмине 38 минути в зависимост от използваните батерии.
Водоустойчив куфар за транспортиране и съхранение
Оригиналният куфар за Wind 2 се затваря херметически и осигурява водоустойчивост на дрона и аксесоарите, които се съхраняват в него.
DJI Wind 2 | |
---|---|
Размери на дрона | 650 x 650 x 390 мм |
Размери на куфара за транспортиране | 850 x 730 x 430 мм |
Диагонал | 805 мм |
Тегло (с батерия MG-12000) | 7.80 кг |
Максимално тегло при излитане | 10 кг |
Максимална товароносимост | 2.2 кг |
Задвижваща система | DJI E2000 персонализирана версия |
Инсталации от други производители | Лесна за монтаж платформа |
Базова конфигурация | A3 x 1; IMU x 2; GPS x 1 |
Ниво на защита на дрона | IP56 |
Ниво на защита на куфара | MIL-STD-810E |
Време за кръжене | 47 минути (30 минути с 2.0 кг товар) |
Точност при кръжене | Вертикална: ± 0.5 м; Хоризонтална: ±1.5 м |
Максимална ъглова скорост | 150°/сек. |
Максимален ъгъл на наклона | 25° |
Максимална скорост на издигане | 5 м/сек. |
Максимална скорост на спускане | 3 м/сек. |
Максимална устойчивост на вятър | 10 м/сек. |
Максимална скорост | 18 м/сек. |
Zenmuse XT 336x256
Термовизионна камера DJI Zenmuse XT | ||||
---|---|---|---|---|
Модел | Резолюция | Обектив | Кадри в секунда | Измерване на температурата |
ZXTB06FP | 336x256 | 6.8 mm | 30Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTB09FP | 336x256 | 9.0 mm | 30Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTB13FP | 336x256 | 13 mm | 30Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTB19FP | 336x256 | 19 mm | 30Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTB06SP | 336x256 | 6.8 mm | 9Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTB09SP | 336x256 | 9.0 mm | 9Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTB13SP | 336x256 | 13 mm | 9Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTB19SP | 336x256 | 19 mm | 9Hz | В централната точка на кадъра |
Zenmuse XT 640x512
Термовизионна камера DJI Zenmuse XT | ||||
---|---|---|---|---|
Модел | Резолюция | Обектив | Кадри в секунда | Измерване на температурата |
ZXTA07FP | 640x512 | 7.5 mm | 30Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTA09FP | 640x512 | 9.0 mm | 30Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTA13FP | 640x512 | 13 mm | 30Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTA19SP | 640x512 | 19 mm | 30Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTA07SP | 640x512 | 7.5 mm | 9Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTA09SP | 640x512 | 9.0 mm | 9Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTA13SP | 640x512 | 13 mm | 9Hz | В централната точка на кадъра |
ZXTA19SP | 640x512 | 19 mm | 9Hz | В централната точка на кадъра |
Технически характеристики:
Термовизионна камера DJI Zenmuse XT | ||||
---|---|---|---|---|
ОБЩИ | ||||
Модел | Zenmuse XT | |||
Размери | 103 mm x 74 mm x 102 mm | |||
Тегло | 270 g | |||
СТОЙКА | ||||
Обхват на управление | Tilt:-35° до +135°; Pan:±320°; Roll:±30° | |||
Механичен обхват | Tilt:-45° до +135° Pan:±320° Roll:±45° | |||
Максимална скорост за управление | 120°/s | |||
КАМЕРА | ||||
Термовизионна камера | Неохладен VOx микроболометър | |||
FPA/ формати на цифрово видео | 640 × 512, 336 × 256 | |||
Формати на аналогово видео | 720 × 480 (NTSC); 720 × 576 (PAL) | |||
Разстояние между пикселите | 17 μm | |||
Спектрална лента | 7.5 - 13.5 μm | |||
Честота на опресняване | 640 × 512: 30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) 336 × 256: 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL) | |||
Чувствителност (NEdT) | <50 mK при f/1.0 | |||
Температурен обхват (голямо увеличение) | 640 × 512: от -13° до 275°F ( от -25° до 135°C) 336 × 256: от -13° до 212°F (от -25° до 100°C) | |||
Температурен обхват (малко увеличение) | от -40° до 1022°F (от -40° до 550°C) | |||
Точково измерване | Температури, измерени в центъра 4×4 | |||
Съхранение на данните | Micro SD карта | |||
Формат на снимките | JPEG, TIFF | |||
Видео формат | MP4 | |||
ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕЯ | ||||
NTSC/PAL (поле за превключване) | Да | |||
Оптимизация на изображенията | Да | |||
Детайлна цифрова обработка | Да | |||
Контрол на поляритета (горещо черно / горещо бяло) | Да | |||
Цвят и монохромни палитри (LUTs) | Да | |||
Цифрово увеличение | 640 × 512: 2x, 4x, 8x; 336 × 256: 2x, 4x | |||
ОБЕКТИВИ | ||||
6.8 mm, 17μ 336×256 | f/1.4; FoV: 49.1°x37.4°; iFoV: 2.519 mr | |||
7.5 mm, 17μ 640×512 | f/1.4; FoV: 90° x 69°; iFoV: 2.267 mr | |||
9 mm, 17μ 640×512 | f/1.4; FoV: 69° x 56°; iFoV: 1.889 mr | |||
9 mm, 17μ 336×256 | f/1.25; FoV: 35° x 27°; iFoV: 1.889 mr | |||
13 mm, 17μ 640×512 | f/1.25; FoV: 45° x 37°; iFoV: 1.308 mr | |||
13 mm, 17μ 336×256 | f/1.25; FoV: 25° x 19°; iFoV: 1.308 mr | |||
19 mm, 17μ 640×512 | f/1.25; FoV: 32° x 26°; iFoV: 0.895 mr | |||
19 mm, 17μ 336×256 | f/1.25; FoV: 17° x 13°; iFoV: 0.895 mr | |||
Минимално фокусно разстояние |
| |||
Хиперфокално разстояние |
| |||
Хиперфокална дълбочина |
| |||
ОКОЛНА СРЕДА | ||||
Работна температура | от 14° до 104°F (от -10° до 40 ℃) | |||
Шокова температура | 41°F/ min (5 ℃/min) | |||
Влажност | от 5% до 95% |
Данни за продукта
- 1.
- DJI Wind 2 x1
- 2.
- Термокамера Zenmuse XT x1
- 3.
- Батерия x1
- 4.
- Зарядно устройство x1